
R$ 452 cada 7 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 65
usuario/mes
R$ 753 cada 7 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 108
usuario/mes
R$ 1.356 cada 7 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 194
usuario/mes
Personalizado
R$ 603 cada 10 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 60
usuario/mes
R$ 1.006 cada 10 meses/usuario
Equivalente a aprox.
R$ 101
usuario/mes
R$ 1.810 cada 10 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 181
usuario/mes
Personalizado
R$ 750 cada 13 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 58
usuario/mes
R$ 1.250 cada 13 meses/usuario
Equivalente a aprox.
R$ 96
usuario/mes
R$ 2.251 cada 13 meses/usuario
Equivalente a aprox.
R$ 173
usuario/mes
Personalizado
R$ 1.356 cada 25 meses/usuario
Equivale a aprox.
R$ 54
usuario/mes
R$ 2.260 cada 25 meses/usuario
Equivalente a aprox.
R$ 90
usuario/mes
R$ 4.068 cada 25 meses/usuario
Equivalente a aprox.
R$ 163
usuario/mes
Personalizado
| Recursos | Básico | avanzado | Pro | negocios |
|---|---|---|---|---|
| Generar y capturar leads | ||||
| Aplicaciones de mensajería | ||||
| Chat en vivo | ||||
| Correo electrónico (sincronización bidireccional) | ||||
| creador de formularios web | ||||
| Botón de chat para sitios web | ||||
| Botón de chat avanzado | ||||
| Integraciones de SMS y VoIP | ||||
| Sincronización con Google Sheets | ||||
| Análisis de correo electrónico | ||||
| escáner de tarjetas de visita | ||||
| Expande tu comunicación | ||||
| Bandeja de entrada multicanal | ||||
| transmisión de chat | ||||
| Plantillas de chat y correo electrónico | ||||
| Registro y grabación de llamadas | ||||
| Integración de enrutamiento de llamadas | ||||
| Chat de equipo y menciones. | ||||
| Organice su flujo de trabajo | ||||
| Administración de tareas | ||||
| calendario y recordatorios | ||||
| Creador de documentos | ||||
| aplicación movil | ||||
| Almacén de datos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Crear listas personalizadas | ||||
| Bots y automatización | ||||
| Bots de ventas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Creador de bots sin código | ||||
| Puntuación neta del promotor | ||||
| SMS y correos electrónicos activados | ||||
| Paquete de gatillos adicional | ||||
| Automatización del flujo de trabajo | ||||
| Agente de IA (complemento) | ||||
| Respuestas del chat | ||||
| Automatizaciones | ||||
| Gestión de mensajes de voz | ||||
| Programación de citas | ||||
| Kommo IA | ||||
| Resúmenes y asistencia para la redacción mediante IA | ||||
| Sugerencias de valores de campo generadas por IA | ||||
| Detección mediante IA de mensajes de clientes que no regresan... | ||||
| Respuestas sugeridas por la IA | ||||
| Sugerencias de tareas de IA | ||||
| Gestiona tus clientes potenciales | ||||
| Embudos de ventas | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Pasos de embudo personalizados | ||||
| Estado de lectura de mensaje/correo electrónico | ||||
| Seguimiento de clics en enlaces | ||||
| Asignación automatizada de clientes potenciales | ||||
| Buscar perfiles de clientes potenciales | ||||
| Clientes potenciales activos por usuario | 2.500 | 5.000 | 10.000 | Personalizado |
| Contactos y empresas por usuario | 12.500 | 25.000 | 50.000 | Personalizado |
| Campos personalizados en la cuenta | 100 | 200 | 400 | Personalizado |
| campos obligatórios | ||||
| Paquete Super Campos | ||||
| Programación de citas (beta) | ||||
| Clientes y compras repetidas | ||||
| Análisis | ||||
| Panel de control personalizable | ||||
| Supervisión del rendimiento del chat | ||||
| Análisis de pérdidas y ganancias | ||||
| Relatórios avanzados | ||||
| Valoración de prospectos | ||||
| Análisis del retorno de la inversión | ||||
| Seguridad y acceso | ||||
| Certificado SSL | ||||
| Permisos de usuario personalizables | ||||
| Creación de equipos de usuarios | ||||
| Habilitar/bloquear direcciones IP | ||||
| Establecer permisos de campo | ||||
| Límites de actividad | ||||
| copias de seguridad | ||||
| Copia de seguridad periódica de los datos | ||||
| Copias de seguridad programadas | ||||
| Exportación completa de datos e historial ilimitado... | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) | ||||
| Seguridad de nivel empresarial | ||||
| Procesamiento de datos prioritario / SLA | ||||
| Soporte y personalización | ||||
| Soporte por correo electrónico y chat | ||||
| Más de 5000 socios expertos | ||||
| Más de 100 integraciones en la tienda. | ||||
| Simplifica la facturación con Bling. | ||||
| API RESTful | ||||
| WebSDK | ||||
| Disparadores web | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Gerente de cuenta dedicado | ||||
| Priorizar la resolución de problemas | ||||
Hay muchos beneficios al usar el Kommo CRM para WhatsApp. Aquí están algunas:
Fácil generación y seguimiento de leads
Al usar el Kommo CRM para WhatsApp, las empresas pueden generar clientes potenciales fácilmente y realizar un seguimiento hasta que se completen las ventas. Esto ayuda a aumentar sus tasas de conversión y cifras de ventas.
Funcionalidad avanzada de CRM
O Kommo CRM viene con todas las funcionalidades de una solución CRM completa, incluida la gestión de clientes potenciales, la participación del cliente, el seguimiento de ventas, etc. Esto lo convierte en una herramienta poderosa para administrar su negocio.
Fácil colaboración en equipo
Como Kommo CRM está basado en la nube, es muy fácil colaborar con los miembros de su equipo. Esto permite que todos trabajen juntos de manera efectiva y concisa.
Fácil comunicación con sus clientes
con Kommo, puede comunicarse fácilmente con sus clientes, lo que le permite brindar un excelente servicio y construir una relación de confianza.
Gestión y análisis de datos.
O Kommo CRM le permite organizar y administrar fácilmente sus datos. Esto facilita la generación de informes y el análisis de las métricas de su negocio.
Ideal para empresas con una gran base de clientes
Si su empresa tiene una gran base de clientes y desea interactuar con todos ellos a través de WhatsApp, entonces Kommo CRM es una gran opción.
Redes sociales o WhatsApp
Si el cliente inicia una conversación con tu empresa a través de una red social y quiere continuar más tarde, a través del propio WhatsApp, todo está en un solo lugar, de forma integrada. La función CRM permite exactamente esto: puedes gestionar los contactos de tu empresa, independientemente de los canales a través de los cuales se utilice, llevando el concepto de omnicanalidad a tu empresa.